Nous sommes actuellement le 24 mai et il est 3h57 à Pescara. Il fait actuellement 20° (la température ressentie est de 19°) et il y a pour le moment une légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles commencent à bouger).

Les 7 prochains jours à Pescara s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 19° (17° min et 21° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
01h | ![]() | 19° | Partiellement nuageux T. ressentie 19° | 2.72m/s | 0 | |
04h | ![]() | 19° | Partiellement nuageux T. ressentie 19° | 2.88m/s | 0 | |
07h | ![]() | 19° | Peu nuageux T. ressentie 18° | 2.6m/s | 0 | |
10h | ![]() | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | 3.82m/s | 4 | |
13h | ![]() | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | 6.44m/s | 8 |
Découvrez la phase de la Lune à Pescara aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.