Nous sommes actuellement le 9 février et il est 5h19 à Paris. Il fait actuellement 4° (la température ressentie est de 2°) et il y a pour le moment une très légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les fumées des cheminées sont légèrement déviées de leur trajectoire). Pour le moment, la qualité de l'aire à Paris est bonne.
Les 7 prochains jours à Paris s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 4° (2° min et 6° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
04h | ![]() | 4° | Pluie modérée T. ressentie 2° | 2.33m/s | 1mm | 0 |
07h | ![]() | 4° | Couvert T. ressentie 3° | 1.47m/s | 0.8mm | 0 |
10h | ![]() | 5° | Nuageux T. ressentie 3° | 2.4m/s | 0 | |
13h | ![]() | 7° | Nuageux T. ressentie 5° | 2.38m/s | 0 | |
16h | ![]() | 7° | Légère pluie T. ressentie 5° | 3.05m/s | 0.45mm | 0 |
En ce moment, la qualité de l'aire à Paris est bonne, elle est de 26 (AQI).
Découvrez la phase de la Lune à Paris aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.