Nous sommes actuellement le 22 mars et il est 4h39 à Bari. Il fait actuellement 9° (la température ressentie est de 7°) et il y a pour le moment une très légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles commencent à bouger).

Les 7 prochains jours à Bari s'annoncent légèrement pluvieux. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 10° (8° min et 12° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
01h | ![]() | 9° | Ciel dégagé T. ressentie 7° | 2.09m/s | 0 | |
04h | ![]() | 9° | Nuageux T. ressentie 8° | 1.69m/s | 0 | |
07h | ![]() | 9° | Nuageux T. ressentie 9° | 1.5m/s | 0 | |
10h | ![]() | 12° | Partiellement nuageux T. ressentie 11° | 0.9m/s | 3 | |
13h | ![]() | 13° | Nuageux T. ressentie 12° | 3.2m/s | 3 |
Découvrez la phase de la Lune à Bari aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.