Nous sommes actuellement le 24 mai et il est 0h06 à Giugliano in Campania. Il fait actuellement 28° (la température ressentie est de 27°) et il y a pour le moment une brise puissante dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les drapeaux se déploient).

Les 7 prochains jours à Giugliano in Campania s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 20° (17° min et 23° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
15h | ![]() | 28° | Ciel dégagé T. ressentie 27° | 1.88m/s | 7 | |
18h | ![]() | 27° | Peu nuageux T. ressentie 27° | 2.79m/s | 1 | |
21h | ![]() | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | 1.24m/s | 0 | |
00h | ![]() | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | 2.32m/s | 0 | |
03h | ![]() | 17° | Nuageux T. ressentie 16° | 2.34m/s | 0 |
Découvrez la phase de la Lune à Giugliano in Campania aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.