Nous sommes actuellement le 24 mai et il est 2h48 à Gallipoli. Il fait actuellement 27° (la température ressentie est de 28°) et il y a pour le moment un gros vent dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles se baladent dans le ciel).

Les 7 prochains jours à Gallipoli s'annoncent légèrement pluvieux. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 19° (17° min et 20° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
14h | ![]() | 26° | Partiellement nuageux T. ressentie 26° | 9.12m/s | 8 | |
17h | ![]() | 26° | Partiellement nuageux T. ressentie 26° | 7.82m/s | 2 | |
20h | ![]() | 21° | Partiellement nuageux T. ressentie 21° | 7.13m/s | 0 | |
23h | ![]() | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | 7.31m/s | 0 | |
02h | ![]() | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | 5.85m/s | 0 |
Découvrez la phase de la Lune à Gallipoli aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.