Nous sommes actuellement le 23 mai et il est 19h00 à Reggio de Calabre. Il fait actuellement 19° et il y a pour le moment une légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les drapeaux se déploient).

Les 7 prochains jours à Reggio de Calabre s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 18° (16° min et 21° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
00h | ![]() | 19° | Nuageux T. ressentie 19° | 2.73m/s | 0 | |
03h | ![]() | 19° | Partiellement nuageux T. ressentie 19° | 3.32m/s | 0 | |
06h | ![]() | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | 3.93m/s | 0 | |
09h | ![]() | 21° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | 4.44m/s | 2 | |
12h | ![]() | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | 5.25m/s | 8 |
Découvrez la phase de la Lune à Reggio de Calabre aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.