Nous sommes actuellement le 20 mai et il est 8h20 à Cardiff. Il fait actuellement 12° et il y a pour le moment une brise puissante dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles se baladent dans le ciel).

Les 7 prochains jours à Cardiff s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 16° (12° min et 19° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
04h | ![]() | 12° | Légère pluie T. ressentie 12° | 9.67m/s | 0.98mm | 0 |
07h | ![]() | 12° | Couvert T. ressentie 12° | 8.37m/s | 0.45mm | 0 |
10h | ![]() | 14° | Couvert T. ressentie 14° | 8.42m/s | 0.74mm | 2 |
13h | ![]() | 17° | Nuageux T. ressentie 17° | 8.5m/s | 0.48mm | 6 |
16h | ![]() | 17° | Couvert T. ressentie 16° | 7.84m/s | 3 |
En ce moment, la qualité de l'aire à Cardiff est bonne, elle est de 23 (AQI).
Découvrez la phase de la Lune à Cardiff aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.