Nous sommes actuellement le 23 mai et il est 23h04 à Cardiff. Il fait actuellement 15° et il y a pour le moment une brise puissante dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les drapeaux se déploient).

Les 7 prochains jours à Cardiff s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 17° (13° min et 21° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
20h | ![]() | 16° | Couvert T. ressentie 16° | 3.94m/s | 0 | |
23h | ![]() | 16° | Couvert T. ressentie 16° | 2.49m/s | 0 | |
02h | ![]() | 14° | Nuageux T. ressentie 14° | 1.38m/s | 0 | |
05h | ![]() | 13° | Peu nuageux T. ressentie 13° | 0.99m/s | 0 | |
08h | ![]() | 17° | Couvert T. ressentie 16° | 1.46m/s | 1 |
En ce moment, la qualité de l'aire à Cardiff est moyenne, elle est de 55 (AQI).
Découvrez la phase de la Lune à Cardiff aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.