Nous sommes actuellement le 5 mai et il est 8h28 à Boston. Il fait actuellement 12° (la température ressentie est de 11°) et il y a pour le moment une brise puissante dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les drapeaux se déploient).

Les 7 prochains jours à Boston s'annoncent pluvieux. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 13° (9° min et 17° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
03h | ![]() | 12° | Peu nuageux T. ressentie 11° | 4.49m/s | 0 | |
06h | ![]() | 12° | Peu nuageux T. ressentie 11° | 4.16m/s | 0 | |
09h | ![]() | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | 5.54m/s | 2 | |
12h | ![]() | 26° | Ciel dégagé T. ressentie 26° | 6.71m/s | 6 | |
15h | ![]() | 28° | Partiellement nuageux T. ressentie 27° | 7.65m/s | 5 |
En ce moment, la qualité de l'aire à Boston est bonne, elle est de 45 (AQI).
Découvrez la phase de la Lune à Boston aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.