Nous sommes actuellement le 2 mai et il est 13h00 à Sherbrooke. Il fait actuellement 3° (la température ressentie est de -2°) et il y a pour le moment une brise puissante dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles se baladent dans le ciel).

Les 7 prochains jours à Sherbrooke s'annoncent pluvieux. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 6° (2° min et 10° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
08h | ![]() | 3° | Nuageux T. ressentie 0° | 3.89m/s | 1 | |
11h | ![]() | 5° | Nuageux T. ressentie 2° | 4.5m/s | 3 | |
14h | ![]() | 10° | Couvert T. ressentie 8° | 5.53m/s | 5 | |
17h | ![]() | 10° | Couvert T. ressentie 8° | 4.62m/s | 1 | |
20h | ![]() | 7° | Nuageux T. ressentie 6° | 2.42m/s | 0 |
Découvrez la phase de la Lune à Sherbrooke aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.
En ce moment, la qualité de l'aire à Sherbrooke est bonne, elle est de 17 (AQI).