Nous sommes actuellement le 9 février et il est 0h15 à Baltimore. Il fait actuellement 0° (la température ressentie est de -4°) et il y a pour le moment une légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles commencent à bouger).
Les 7 prochains jours à Baltimore s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 1° (-1° min et 2° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
18h | ![]() | 0° | Légères chutes de neige T. ressentie -5° | 5.2m/s | 1mm | 0 |
21h | ![]() | 0° | Légère pluie T. ressentie -5° | 5.28m/s | 0.65mm | 0 |
00h | ![]() | 3° | Couvert T. ressentie 0° | 2.96m/s | 0.66mm | 0 |
03h | ![]() | 4° | Couvert T. ressentie 2° | 2.95m/s | 0 | |
06h | ![]() | 7° | Couvert T. ressentie 2° | 7.6m/s | 0 |
Découvrez la phase de la Lune à Baltimore aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.