Nous sommes actuellement le 9 février et il est 6h17 à Courchevel. Il fait actuellement 0° (la température ressentie est de -3°) et il y a pour le moment une légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles commencent à bouger).
Les 7 prochains jours à Courchevel s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 1° (-1° min et 4° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
16h | ![]() | 1° | Couvert T. ressentie -2° | 2.89m/s | 0 | |
19h | ![]() | 0° | Couvert T. ressentie -4° | 3.82m/s | 0.01mm | 0 |
22h | ![]() | -2° | Couvert T. ressentie -7° | 3.76m/s | 0 | |
01h | ![]() | -4° | Nuageux T. ressentie -9° | 3.79m/s | 0 | |
04h | ![]() | -4° | Peu nuageux T. ressentie -9° | 3.66m/s | 0 |
Découvrez la phase de la Lune à Courchevel aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.