Nous sommes actuellement le 9 février et il est 0h09 à Caledon. Il fait actuellement -10° et il y a pour le moment une très légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les fumées des cheminées sont légèrement déviées de leur trajectoire).
Les 7 prochains jours à Caledon s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de -8° (-12° min et -4° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
05h | ![]() | -10° | Couvert T. ressentie -10° | 1m/s | 0 | |
08h | ![]() | -13° | Nuageux T. ressentie -17° | 1.69m/s | 0 | |
11h | ![]() | -8° | Ciel dégagé T. ressentie -11° | 1.38m/s | 2 | |
14h | ![]() | -6° | Couvert T. ressentie -10° | 2.38m/s | 2 | |
17h | ![]() | -7° | Couvert T. ressentie -10° | 1.53m/s | 0 |
Découvrez la phase de la Lune à Caledon aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.