Nous sommes actuellement le 8 février et il est 20h45 à Burnaby. Il fait actuellement -3° (la température ressentie est de -7°) et il y a pour le moment une très légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles commencent à bouger). Pour le moment, la qualité de l'aire à Burnaby est bonne.
Les 7 prochains jours à Burnaby s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de -1° (-4° min et 2° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
03h | ![]() | -3° | Légères chutes de neige T. ressentie -3° | 0.94m/s | 0.67mm | 0 |
06h | ![]() | -3° | Couvert T. ressentie -3° | 1m/s | 0 | |
09h | ![]() | -3° | Couvert T. ressentie -3° | 0.76m/s | 0 | |
12h | ![]() | 0° | Nuageux T. ressentie 0° | 0.79m/s | 1 | |
15h | ![]() | 1° | Partiellement nuageux T. ressentie -1° | 1.64m/s | 0 |
En ce moment, la qualité de l'aire à Burnaby est bonne, elle est de 16 (AQI).
Découvrez la phase de la Lune à Burnaby aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.