Nous sommes actuellement le 9 mai et il est 6h07 à Saint-Gall. Il fait actuellement 4° et il y a pour le moment une très légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les fumées des cheminées sont légèrement déviées de leur trajectoire).
Les 7 prochains jours à Saint-Gall s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 6° (2° min et 11° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
22h | ![]() | 4° | Légère pluie T. ressentie 2° | 2.95m/s | 0.78mm | 0 |
01h | ![]() | 4° | Couvert T. ressentie 2° | 2.56m/s | 0.09mm | 0 |
04h | ![]() | 3° | Partiellement nuageux T. ressentie 1° | 2.19m/s | 0 | |
07h | ![]() | 3° | Nuageux T. ressentie 0° | 2.51m/s | 0 | |
10h | ![]() | 4° | Couvert T. ressentie 1° | 4.14m/s | 1 |
Découvrez la phase de la Lune à Saint-Gall aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.