Nous sommes actuellement le 9 février et il est 6h46 à Ibadan. Il fait actuellement 35° (la température ressentie est de 40°) et il y a pour le moment une très légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les fumées des cheminées sont légèrement déviées de leur trajectoire).
Les 7 prochains jours à Ibadan s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 27° (21° min et 33° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
15h | ![]() | 36° | Partiellement nuageux T. ressentie 40° | 1.16m/s | 5 | |
18h | ![]() | 34° | Nuageux T. ressentie 38° | 4.28m/s | 0 | |
21h | ![]() | 28° | Couvert T. ressentie 30° | 2.8m/s | 0.17mm | 0 |
00h | ![]() | 26° | Couvert T. ressentie 26° | 2.05m/s | 0.13mm | 0 |
03h | ![]() | 25° | Couvert T. ressentie 26° | 1.3m/s | 0 |
Découvrez la phase de la Lune à Ibadan aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.