Nous sommes actuellement le 23 mai et il est 21h31 à Addis-Abeba. Il fait actuellement 26° (la température ressentie est de 25°) et il y a pour le moment une brise puissante dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les drapeaux se déploient).

Les 7 prochains jours à Addis-Abeba s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 18° (13° min et 24° max).







| Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
17h | ![]() | 26° | Nuageux T. ressentie 25° | 6.41m/s | 1 | |
20h | ![]() | 23° | Nuageux T. ressentie 22° | 3.64m/s | 0 | |
23h | ![]() | 17° | Ciel dégagé T. ressentie 16° | 2.3m/s | 0 | |
02h | ![]() | 16° | Nuageux T. ressentie 15° | 0.54m/s | 0 | |
05h | ![]() | 15° | Nuageux T. ressentie 14° | 1.16m/s | 0 |
Découvrez la phase de la Lune à Addis-Abeba aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.