Nous sommes actuellement le 9 février et il est 7h05 à Suez. Il fait actuellement 8° et il y a pour le moment une très légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les fumées des cheminées sont légèrement déviées de leur trajectoire).
Les 7 prochains jours à Suez s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 12° (8° min et 17° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
03h | ![]() | 8° | Ciel dégagé T. ressentie 8° | 1.57m/s | 0 | |
06h | ![]() | 8° | Ciel dégagé T. ressentie 8° | 0.94m/s | 0 | |
09h | ![]() | 13° | Couvert T. ressentie 11° | 2.22m/s | 1 | |
12h | ![]() | 16° | Nuageux T. ressentie 15° | 2.67m/s | 5 | |
15h | ![]() | 18° | Couvert T. ressentie 17° | 7.4m/s | 1 |
Découvrez la phase de la Lune à Suez aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.