Nous sommes actuellement le 9 mai et il est 5h14 à Suez. Il fait actuellement 20° (la température ressentie est de 19°) et il y a pour le moment une brise puissante dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles se baladent dans le ciel).
Les 7 prochains jours à Suez s'annoncent secs. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 19° (13° min et 25° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
03h | ![]() | 20° | Couvert T. ressentie 19° | 6.21m/s | 0 | |
06h | ![]() | 20° | Couvert T. ressentie 19° | 4.43m/s | 0 | |
09h | ![]() | 24° | Couvert T. ressentie 24° | 8.95m/s | 3 | |
12h | ![]() | 27° | Couvert T. ressentie 26° | 9.53m/s | 6 | |
15h | ![]() | 25° | Couvert T. ressentie 25° | 6.85m/s | 2 |
Découvrez la phase de la Lune à Suez aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.